類別 | 名稱 | 型號 | 設備數量(單罐籠時) | 設備數量(雙罐籠時) | 技術規格 |
井上機械部分 | 井口銷齒推車機 | CXC6 | 1臺 | 2臺 | 根據工藝需要 |
井口阻車器 | ZC6 | 2臺 | 4臺 | 礦車載重1、1.5、3 | |
井口搖臺 | YC6 | 1臺 | 2臺 | 搖臂長800、1000、1500 | |
井口安全門 | MC6 | 1套 | 1套 | 根據現場設計 | |
軌道及支承 | GC6 | 1套 | 2套 | 操車裝置配套 | |
井下機械部分 | 井底銷齒推車機 | CXC6 | 1臺 | 2臺 | 根據工藝需要 |
井底阻車器 | ZC6 | 2臺 | 4臺 | 礦車載重1、1.5、3 | |
井底搖臺 | YC6 | 1臺 | 2臺 | 搖臂長2000、2500、3000 | |
井底安全門 | MC | 1套 | 1套 | 根據現場設計 | |
軌道及支承 | GC | 1套 | 2套 | 操車裝置配套 | |
控制系統 | 集控液壓站 | YKC2000 | 2套 | 2套 | 電機功率7.5、11、15 |
電控操作臺 | DKX2000 | 2套 | 2套 | 380V、660V | |
信號 | 信號裝置 | TXC2000 | 1套 | 1套 |
操車電控配套 |
上一個:沒有了 丨 下一個:液動雙車翻車機 返回列表